| 000 | 00533nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | b10578456 | ||
| 003 | CY-PaNEU | ||
| 005 | 20240321113003.0 | ||
| 008 | 170830m2009 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9771106659096 | ||
| 022 | _a11066598 | ||
| 040 | _aCY-PaNEU | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aNA2750 _b.K85 2009 |
| 245 | 0 | 0 |
_aΚτίριο : _bΑρχιτεκτονική + Ενέργεια |
| 260 |
_aΑθήνα : _bErgon, _c2009- |
||
| 300 |
_aτ. : _bεικ. ; _c28 εκ. |
||
| 650 | 7 |
_aΑρχιτεκτονική _2 _95020 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4688 _d4688 |
||